Ilyen állapotban van a kórházba került Dévényi Tibor
origo.hu
Nem okozott meglepetést az idei felsőoktatási felvételi sem: a jelentkezők háromnegyede felvételt nyert, s a tavalyi legkedveltebb szakok és egyetemek ismét az élbolyban végeztek.
Kép: DCF 1.0
Az már tavasszal kiderült, hogy az idén 22 százalékkal megnőtt a felsőoktatásban tanulni vágyó fiatalok száma, melynek hátterében a mesterképzések állnak. Így ezzel együtt 127.500 felvételiző adta be papírjait valamely egyetemre vagy főiskolára.
Az idei év különösen sikeresnek mondható, ugyanis az emelt szintű érettségit választó diákok háromnegyede ötös érdemjegyet, középszinten a legtöbben négyes osztályzatot szereztek, a kétszintű érettségi rendszer bevezetése óta pedig ebben az évben született a legjobb teljesítmény.
A legkedveltebb egyetemek rangsorában 2008 győztese az ELTE volt, aki első pozícióját idén sem adta oda másik egyetemnek. 2009-ben minden tizedik felvételiző első helyen jelölte meg, és az ELTE-BTK nyerte el a „legkeresettebb kar” címet is. Abban sincs változás a tavalyi évhez képest, hogy az idén sem kellett a maximumot teljesíteniük a felvételizőknek. Mint korábban már írtuk, ez a tendencia a felvételizőknek is egyre kevésbé tetszik, hiszen már minden második diák úgy gondolja: emelni kellene a ponthatárokon.
2009. évi helyezés (2008.) | Intézmény rövidítése | Intézmény neve | Jelentkezők száma (fő) 2009. (2008.) |
1. (1.) | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 13037 (9187) |
2. (3.) | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 10013 (6843) |
3. (2.) | DE | Debreceni Egyetem | 9749 (7229) |
4. (4.) | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 8449 (6509) |
5. (5.) | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 7588 (6091) |
6. (6.) | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 7466 (5458) |
7. (7.) | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 6701 (5245) |
8. (8.) | SE | Semmelweis Egyetem | 4805 (3678) |
9. (9.) | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 4513 (3362) |
10. (10.) | ME | Miskolci Egyetem | 4361 (3165) |
11. (11.) | SZIE | Szent István Egyetem** | 4284 (3049) |
12. (13.) | BMF | Budapesti Műszaki Főiskola | 3753 (2801) |
13. (12.) | PE | Pannon Egyetem | 3536 (2850) |
14. (15.) | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 3327 (2147) |
15. (14.) | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2965 (2528) |
A legtöbb pontra a Corvinus nemzetközi gazdálkodás szakán volt szükség, ahol a maximális 480-ból 469-et kellett szerezni, azonban 400 körül van azoknak a szakoknak a száma, ahová a minimális pontszámmal is be lehetett kerülni. Nem meglepő a Corvinus Egyetem magas pontszám igénye, hiszen még mindig a legtöbben a gazdaságtudományi területekre jelentkeztek, melyek között ennek az egyetemnek van a legnagyobb presztízse.
Legkedveltebb képzési területek rangsora
Sorrend 2009. év (2008. év) | Képzési terület | Jelentkezők száma (fő) 2009. (változás 2008-hoz képest) |
1. (1.) | gazdaságtudományi | 17 311 (+2799) |
2. (2.) | műszaki | 12 041 (+2994) |
3. (3.) | bölcsészettudományi | 8928 (+935) |
4. (4.) | társadalomtudományi | 6468 (+949) |
5. (8.) | jogi és igazgatási | 5837 (+2052) |
6. (5.) | orvos- és egészségtudományi | 5465 (+1049) |
7. (6.) | informatikai | 5313 (+1204) |
8. (7.) | művészeti | 4042 (-59) |
9. (9.) | agrár | 3273 (+604) |
10. (10.) | természettudományi | 3029 (+652) |
11. (11.) | pedagógiai | 2145 (+450) |
12. (12.) | sporttudományi | 1735 (+217) |
13. (13.) | nemzetvédelmi és katonai | 663 (+119) |
14. (14.) | művészetközvetítő | 645 (+133) |
Mindenképpen pozitív változás a korábbi évekhez viszonyítva a mesterképzések térnyerése. A 2009-es felvételik során 17 ezer diák döntött úgy, hogy valamely intézményben, mesterképzésen tanul tovább. Ennek hátterében többek között a lehetőségek bővülése állhat, hiszen a tavalyi 76 szak helyett, idén 164 szakra lehetett jelentkezni. Összesítésben itt is domináns az egyetemi karok jelenléte, így a legtöbben az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai, illetve Bölcsészettudományi Karára szerettek volna bejutni.
Forrás: www.fisz.hu, www.felvi.hu
origo.hu
borsonline.hu
life.hu
hirtv.hu
haon.hu
origo.hu
mindmegette.hu
vg.hu
origo.hu
origo.hu
origo.hu
origo.hu