Segítünk eligazodni a magán- és önkéntes pénztárak világában, hogy Ön körültekintően dönthessen a jövőbeni nyugdíját meghatározó befektetésről!
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyilvánosságra hozta a magánnyugdíj-pénztárak idei eredményeit. Az adatok döbbenetesek: az elmúlt év során – egyetlen pénztár kivételével – nem hogy nem növekedtek, de átlagosan 13%-kal csökkentek a jövőbeli nyugdíjakat garantálni hivatott befektetések! A tízéves hozamot nézve is elkeserítő az eredmény: a pénztári hozamok többsége alig valamivel haladta meg az infláció mértékét.
A nyugdíjpénztári hozamok 1999-2008. évi változásait a következő táblázatok tartalmazzák:
A hozamráta adatok %-ban | ||||||
MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK | ||||||
Nettó hozamráta (2008) | Referencia hozamráta (2008) | Átlagos 10-éves hozamráta (1999 2008) | Átlagos éves referencia- hozamráta (2002 2008) | Vagyon záró piaci értéke (2008. 12.31.) (ezer Ft) | Vagyon- növekedési mutató (1999- 2008) |
AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | -17,18 | -15,44 | 5,93 | 4,19 | 374 169 359 | 2,71 |
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | -14,55 | -13,16 | 6,90 | 5,75 | 214 203 679 | 2,91 |
Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - magánpénztári ág | ||||||
Klasszikus | -3,08 | -0,14 | 7,57 | 7,03 | 721 965 | 4,81 |
Kiegyensúlyozott | -11,91 | -9,87 | 6,55 | 5,47 | 11 500 168 | 1,36 |
Növekedési | -19,24 | -16,97 | 5,63 | 4,24 | 43 989 533 | 1,70 |
AXA Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | ||||||
Klasszikus | 6,26 | 5,35 | 8,64 | 7,76 | 2 824 353 | 8,19 |
Kiegyensúlyozott | -5,43 | -5,09 | 7,38 | 6,16 | 41 368 887 | 4,58 |
Növekedési | -14,46 | -26,03 | 6,31 | 2,45 | 101 844 591 | 3,58 |
Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár | -15,51 | -19,38 | 5,94 | 5,40 | 38 246 042 | 2,32 |
Dimenzió Magánnyugdíjpénztár | ||||||
Klasszikus | -1,56 | -1,09 | 8,91 | 7,45 | 261 156 | 6,70 |
Kiegyensúlyozott | -13,99 | -10,28 | 7,45 | 5,96 | 4 874 128 | 3,23 |
Növekedési | -24,03 | -20,17 | 6,13 | 4,21 | 13 885 860 | 1,98 |
Életút Első Országos Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | ||||||
Klasszikus | 2,30 | 5,99 | 9,86 | 9,32 | 84 657 | 8,15 |
Kiegyensúlyozott | -9,27 | -10,07 | 8,39 | 6,37 | 830 212 | 4,61 |
Növekedési | -16,38 | -21,04 | 7,40 | 4,21 | 1 775 242 | 4,29 |
Erste Bank Országos Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | ||||||
Klasszikus | 4,62 | 6,44 | 9,02 | 9,21 | 677 511 | 7,17 |
Kiegyensúlyozott | -10,72 | -10,33 | 7,30 | 6,65 | 5 399 355 | 2,40 |
Növekedési | -21,57 | -22,58 | 5,92 | 4,35 | 23 274 158 | 1,77 |
Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár | ||||||
Klasszikus | 5,04 | 6,78 | 8,52 | 9,00 | 1 261 447 | 7,93 |
Kiegyensúlyozott | -9,67 | -9,32 | 6,90 | 6,49 | 14 865 646 | 3,28 |
Növekedési | -28,16 | -26,14 | 4,48 | 3,41 | 44 460 446 | 0,65 |
Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - magánpénztári ág | ||||||
Klasszikus | -0,96 | -0,54 | 8,78 | 8,25 | 395 266 | 7,54 |
Kiegyensúlyozott | -11,68 | -11,16 | 7,54 | 6,52 | 6 489 853 | 4,91 |
Növekedési | -23,11 | -24,06 | 6,06 | 4,16 | 22 993 131 | 2,91 |
ING Nyugdíjpénztár – magánpénztári ág | ||||||
Klasszikus | -12,68 | -9,38 | 6,62 | 6,65 | 5 170 961 | 2,51 |
Kiegyensúlyozott | -17,18 | -13,61 | 6,06 | 5,92 | 81 632 019 | 0,43 |
Növekedési | -22,89 | -18,84 | 5,31 | 4,98 | 233 488 154 | 2,16 |
MKB Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | -9,32 | -13,32 | 7,57 | 5,61 | 43 192 084 | 4,70 |
OTP Magánnyugdíjpénztár | ||||||
Klasszikus | -3,80 | -0,22 | 8,15 | 8,22 | 4 168 874 | 6,05 |
Kiegyensúlyozott | -16,80 | -13,47 | 6,59 | 6,04 | 73 765 720 | 0,44 |
Növekedési | -32,95 | -29,45 | 4,32 | 2,99 | 333 483 044 | -0,01 |
Postás Magánnyugdíjpénztár | -11,21 | -18,56 | 7,30 | 4,32 | 18 866 180 | 4,27 |
Premium Magánnyugdíjpénztár | -22,14 | -19,83 | -8,74 | -7,54 | 20 407 261 | -8,53 |
Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár | -11,42 | -14,26 | 6,95 | 5,42 | 2 338 097 | 5,04 |
Vasutas Nyugdíjpénztár - magánpénztári ág | -7,94 | -7,64 | 7,68 | 6,94 | 9 617 717 | 4,87 |
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára - magánpénztári ág | ||||||
Klasszikus | -7,29 | -7,03 | 8,19 | 5,39 | 254 866 | 5,03 |
Kiegyensúlyozott | -12,61 | -12,57 | 7,55 | 4,47 | 3 749 081 | 3,50 |
Növekedési | -14,49 | -15,53 | 7,32 | 3,96 | 8 227 785 | 3,93 |
A hozamráta adatok %-ban | ||||||
ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK | ||||||
Nettó hozamráta (2008) | Referencia hozamráta (2008) | Átlagos 10-éves hozamráta (1999 2008) | Átlagos éves referencia- hozamráta (2002 2008) | Vagyon záró piaci értéke (2008. 12.31.) (ezer Ft) | Vagyon- növekedési mutató (1999- 2008) |
3M Önkéntes Nyugdíjpénztár | -10,67 | -14,81 | 6,87 | 3,75 | 4,60 | |
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | ||||||
1. portfolió | 0,51 | 2,59 | 5,94 | 6,02 | 6 980 568 | 5,22 |
2. portfolió | -12,20 | -9,87 | 5,08 | 5,01 | 63 490 842 | 4,06 |
3. portfolió | -23,79 | -24,91 | 6,55 | 5,74 | 3 872 146 | 5,56 |
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | -8,58 | -6,95 | 7,64 | 6,95 | 6,18 | |
Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | ||||||
1. portfolió | -2,22 | -1,05 | 7,72 | 6,81 | 1 286 692 | 7,72 |
2. portfolió | -7,61 | -5,07 | 7,11 | 6,18 | 22 937 703 | 6,66 |
3. portfolió | -14,87 | -14,61 | 6,24 | 4,59 | 446 233 | 5,14 |
Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár | -5,77 | -7,77 | 7,72 | 6,21 | 6,37 | |
Artisjus Kiegészítő Nyugdíjpénztár | -28,04 | -30,58 | 6,79 | 6,53 | 4,32 | |
AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | ||||||
1. portfolió | -10,13 | -6,89 | 5,82 | 6,04 | 4 901 558 | 3,53 |
2. portfolió | -20,75 | -20,46 | 4,85 | 3,99 | 2 912 172 | 2,47 |
3. portfolió | -5,34 | -0,57 | 6,32 | 6,75 | 2 214 216 | 4,75 |
4. portfolió | -3,55 | 3,82 | 6,54 | 7,23 | 19 032 425 | 5,82 |
Bizalom Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár | -7,59 | -7,50 | 8,18 | 7,11 | 6,30 | |
Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár | -5,04 | -2,37 | 8,56 | 7,41 | 5,86 | |
Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | ||||||
1. portfolió | 4,08 | 7,03 | 6,90 | 7,45 | 4 664 133 | 6,18 |
2. portfolió | -18,32 | -19,38 | 6,39 | 7,17 | 10 426 125 | 4,06 |
CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | 4,64 | 3,30 | 8,65 | 7,06 | 27,16 | |
Chinoin Önkéntes Nyugdíjpénztár | -4,56 | -4,32 | 8,50 | 7,10 | 6,91 | |
CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | -8,54 | -7,44 | 8,12 | 6,59 | 7,66 | |
Cimbora Nyugdíjpénztár | -3,26 | -5,07 | 8,21 | 6,33 | 6,70 | |
Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 4,85 | 2,59 | 9,63 | 6,78 | 7,74 | |
Danubius Szálloda és Gyógyfürdő Rt. Munkavállalói Nyugdíjpénztára | -8,14 | -6,90 | 7,10 | 6,21 | 6,36 | |
Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. Kiegészítő Nyugdíjpénztár | -10,50 | -13,47 | 10,18 | 5,78 | 7,37 | |
Életút Első Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | ||||||
1. portfolió | 9,02 | 8,45 | 9,50 | 8,62 | 252 941 | 8,54 |
2. portfolió | -13,98 | -8,53 | 7,73 | 6,43 | 10 325 206 | 6,00 |
3. portfolió | -15,34 | -14,20 | 9,02 | 7,75 | 568 726 | 6,62 |
4. portfolió | -7,31 | -5,27 | 9,37 | 8,97 | 868 498 | 7,64 |
ELMŰ Nyugdíjpénztár | -7,61 | -4,04 | 7,90 | 7,39 | 6,25 | |
Első Hazai Nyugdíjpénztár | -7,55 | -7,21 | 7,82 | 6,09 | 6,97 | |
Első Kalocsai Nyugdíjpénztár | 7,76 | 8,45 | 8,92 | 8,60 | 9,35 | |
Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár | 8,68 | 1,99 | 10,38 | 6,20 | 9,59 | |
Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár | -11,95 | -14,81 | 7,37 | 5,76 | 5,57 | |
Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíj- pénztár- önkéntes pénztári ág | -6,76 | -6,97 | 7,61 | 7,09 | 6,23 | |
FŐGÁZ Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár | 2,02 | -5,41 | 7,65 | 6,00 | 6,63 | |
Gázszolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára | -14,27 | -12,93 | 7,34 | 6,17 | 6,01 | |
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||||
1. portfolió | 0,81 | 0,43 | 6,87 | 7,40 | 93 158 | 6,94 |
2. portfolió | -6,83 | -6,55 | 6,04 | 6,30 | 8 427 813 | 5,99 |
3. portfolió | -22,46 | -24,56 | 4,11 | 3,10 | 596 288 | 3,81 |
Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár | -0,97 | -0,93 | 8,42 | 6,90 | 7,18 | |
Haladás Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár | -7,23 | -6,83 | 7,85 | 9,94 | 1,06 | |
Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár | -11,11 | -11,51 | 7,62 | 6,32 | 5,69 | |
Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ág | ||||||
1. portfolió | -0,53 | 0,20 | 8,38 | 8,33 | 319 619 | 7,54 |
2. portfolió | -11,84 | -11,19 | 7,08 | 6,48 | 25 201 260 | 5,34 |
3. portfolió | -22,29 | -23,08 | 5,74 | 4,32 | 4 045 113 | 3,39 |
Hunalpa Magyar Közforgalmi Pilóták Nyugdíjpénztára | -9,82 | -11,90 | 8,76 | 5,92 | 6,20 | |
IKR-Bábolna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjbiztosítási Pénztár | -9,15 | -7,49 | 8,66 | 7,10 | 7,03 | |
ING Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||||
1. portfolió | 7,52 | 8,45 | 7,43 | 8,08 | 982 671 | 6,95 |
2. portfolió | 1,25 | 2,59 | 6,57 | 6,44 | 1 849 978 | 5,92 |
3. portfolió | -11,44 | -8,10 | 6,47 | 6,86 | 29 134 138 | 5,41 |
4. portfolió | -22,45 | -19,82 | 6,79 | 7,06 | 1 795 123 | 7,64 |
5. portfolió | -8,09 | -6,88 | -8,09 | -6,88 | 254 104 | -8,09 |
K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár - önkéntes pénztári ágazat | ||||||
1. portfolió | 4,94 | 4,08 | 4,94 | 4,08 | 149 682 | n.a. |
2. portfolió | 2,39 | 0,62 | 4,36 | 2,54 | 767 362 | 5,12 |
3. portfolió | 1,04 | -1,89 | 1,04 | -1,89 | 101 692 | n.a. |
Lilly Nyugdíjpénztár | -28,27 | -13,45 | 4,18 | 5,97 | 1,51 | |
Mahagóni Önkéntes Nyugdíjpénztár | -5,23 | -2,30 | 7,35 | 7,90 | 8,76 | |
MALÉV Kiegészítő | -10,46 | -11,33 | 7,07 | 5,59 | 5,34 | |
MASPED Kiegészítő Nyugdíjpénztár | -1,86 | -0,16 | 9,26 | 7,43 | 7,92 | |
Mentő Nyugdíjpénztár | -5,38 | -4,04 | 6,96 | 7,37 | 5,69 | |
Mező Nyugdíjpénztár | -5,55 | -5,64 | 8,15 | 6,42 | 6,76 | |
MKB Nyugdíjpénztár önkéntes pénztári ág | -11,16 | -13,96 | 7,16 | 5,53 | 5,74 | |
Mobilitás Nyugdíjpénztár | ||||||
1. portfolió | 2,53 | 3,30 | 7,48 | 6,84 | 827 199 | 6,80 |
2. portfolió | -9,61 | -8,44 | 6,95 | 6,14 | 8 522 342 | 5,81 |
3. portfolió | -18,99 | -19,03 | 6,53 | 5,34 | 2 965 410 | 4,97 |
Napfény Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár | -5,39 | -6,74 | 7,17 | 7,62 | 6,30 | |
Népszabadság Munkavállalói Nyugdíjpénztára | -8,02 | -6,93 | 8,02 | 6,96 | 6,48 | |
Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Nyugdíjpénztára | -12,13 | -10,40 | 7,61 | 6,14 | 6,36 | |
Officium Országos Nyugdíjpénztár | 5,92 | 6,06 | 8,61 | 7,74 | 8,14 | |
OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár | ||||||
1. portfolió | -2,15 | 0,11 | 7,81 | 8,37 | 8 591 261 | 6,20 |
2. portfolió | -17,46 | -12,97 | 5,99 | 6,22 | 76 296 207 | 5,38 |
3. portfolió | -32,67 | -28,85 | 3,85 | 3,21 | 9 454 359 | 0,63 |
Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár | -4,37 | -7,59 | 7,70 | 6,20 | 6,37 | |
Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár | 4,24 | 5,59 | 8,04 | 8,73 | 7,50 | |
Questor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár | -10,77 | -14,26 | 7,01 | 4,46 | 5,10 | |
Rába Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár | -21,06 | -8,43 | 7,31 | 7,27 | 7,12 | |
Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár | -3,64 | 4,87 | 8,26 | 7,17 | 6,93 | |
Taurus Önkéntes Nyugdíjpénztár | -5,51 | -6,39 | 7,76 | 6,10 | 6,70 | |
Település- Szolgáltatók Önkéntes Nyugdíjpénztára | -16,92 | -12,70 | 6,60 | 6,70 | 4,37 | |
Tempo Nyugdíjpénztár | -10,68 | -8,12 | 8,93 | 7,62 | 2,09 | |
Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár | -0,75 | -6,90 | 1,17 | -2,29 | 1,97 | |
Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár | 4,44 | 5,76 | 7,88 | 8,94 | 1,30 | |
Unilever Önkéntes Nyugdíjpénztár | -14,69 | -14,23 | 6,54 | 4,78 | 6,68 | |
Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíj- pénztár - önkéntes pénztári ág | -8,72 | -7,06 | 8,25 | 6,92 | 6,33 | |
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára - önkéntes pénztári ág | ||||||
1. portfolió | -5,25 | -4,35 | 8,36 | 7,44 | 2 133 746 | 6,69 |
2. portfolió | -10,91 | -10,04 | 7,69 | 6,50 | 42 304 661 | 6,32 |
3. portfolió | -14,05 | -13,09 | 7,31 | 5,98 | 1 144 487 | 5,95 |
Voláncsalád Nyugdíjpénztár | 7,06 | 8,40 | 8,46 | 8,42 | 7,53 | |
XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára | -8,70 | -7,76 | 6,99 | 6,39 | 6,32 | |
Zugliget Önkéntes Kölcsönös Országos Nyugdíjpénztár | -4,60 | -1,70 | 7,93 | 6,15 | 6,11 |
A magán- és önkéntes pénztárak mellbevágóan rossz eredményeit látva sokakban felvetődik a pénztárváltás, netán a pénztárakból való kilépés gondolata. Szinte lehetetlen megjósolni, hogy a mostani válság meddig húzódik el. Így arra sem adható egyértelmű válasz, hogy a pénztárban maradás, a másik pénztárba történő átlépés, a portfolió-váltás, vagy az önkéntes-pénztári számlán lévő összeg felvétele kedvezőbb-e? Egy biztos: a ki- és átlépők az idei, „virtuális” veszteségeket valóságosra váltják, vagyis kénytelenek lesznek viselni az egyelőre csak papíron létező veszteséget.
A hazai nyugdíjrendszer három pillérből áll: az állami nyugdíj, a magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak alkotják. Azok, akik a magánpénztári tagság mellett döntöttek, két helyről kapnak majd nyugdíjat: a nyugdíjuk egy része a magán-nyugdíjpénztári számlájukon felhalmozott vagyonból ered, az államtól pedig (a munkában töltött idő és a fizetésük alapján) nekik járó állami nyugdíj csökkentett összegét, azaz 75%-át folyósítják.
Az önkéntes pénztárak feladata a nyugdíj kiegészítése. Azok, akik a magasabb összegű nyugdíj érdekében vállalják, hogy előtakarékoskodnak, az önkéntes pénztárakon keresztül fektethetik be pénzüket. Az öngondoskodást az állam is támogatja: egyrészt az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések 30 százalékával csökkenthető a személyi jövedelemadó alap, másrészt a pénztári megtakarításokkal elért hozam után nem kell adót fizetni.
A kilépésről
Akik nagyon rosszul jártak a magánnyugdíj-pénztárba történő átlépéssel, visszatérhetnek az állami nyugdíjrendszerbe. Ennek feltétele, hogy a nyugdíjba menetel időpontjában a tagsági viszony nem éri el a 120 hónapot és járadékuk a társadalombiztosítási rendszerből származó nyugdíj 25%-át. Erre 2012. december 31.-ig van lehetőség.
Az önkéntes pénztári tagságot ténylegesen megszüntetni csak a nyugdíjra való jogosultság elérésekor, vagy a belépéstől számított tíz év elteltével lehet. Ha a pénztártag még nem érte el a nyugdíjkorhatárt, akkor csak az egyéni számláján nyilvántartott összeget veheti fel egy összegben. Ilyenkor azonban a teljes felvett összegre meg kell fizetnie a személyi jövedelemadót.
Átlépés másik pénztárba
A pénztárak közti választáshoz érdemes tájékozódni a pénztárak vagyoni helyzetéről, és az elérhető hozamok nagyságáról. A befektetési portfoliók közti választást pedig elsősorban a kockázatvállalási hajlandóság befolyásolja.
A pénztárak vagyonának piaci értéke azt jelenti, hogy ha az adott időpontba pénzzé tennék a befizetésekből vásárolt értékpapírokat, az aktuális árfolyam alapján mekkora lenne az eladásból származó bevétel. Ha a vásárláskori értéknél drágábban tudná eladni a pénztár értékpapírokat, akkor nyereséget ér el, míg ha csak olcsóbban, mint a vásárláskor kifizetett érték, akkor veszteséget számol el a tagok egyéni számláján. Mivel a vagyon értékesítésére ténylegesen nem kerül sor, ezért ez a kimutatható nyereség vagy veszteség „virtuális", azaz csak „papíron" létezik.
A pénztári teljesítmények értékelésében segít a vagyonnövekedési mutató vizsgálata, amely az egy főre jutó – vagyonnal súlyozott – átlagos hozamot mutatja, vagyis, hogy 10 év átlagában mekkora hozamot ért el a pénztár az egyéni számlákon.
A pénztári hozamokat és a kockázatot alapvetően a befektetési stratégia határozza meg. A kockázatosabb befektetések általában magasabb nyereséggel kecsegtetnek, míg az alacsony kockázatúak kisebb hozamot ígérnek. Ez persze nem jelenti azt, hogy a kockázatos befektetési formák mindig többet hoznak a konyhára, hiszen pont az adja a kockázatot, hogy némelykor – például a mostani válság idején – bukni is lehet velük. A piac ezért nagyobb elérhető nagyobb hozamokkal kompenzálja a befektető kockázatvállalását.
A kockázatvállalásról
Attól függően, hogy mennyire vagyunk hajlandók kockázatot vállalni, az önkéntes és magánnyugdíj-pénztáraknál három lehetőség közül választhatunk:
– A klasszikus portfoliók a legkevésbé kockázatos befektetések. A pénztár ilyenkor főként állampapírokba fekteti a befizetéseinket. Az államok garanciát vállalnak az általuk kiadott kötvények visszafizetésére, vagyis – ha csak az adott állam nem megy csődbe – mindenképpen visszakapjuk befektetésünk értékét, annak kamataival együtt.
– A kiegyensúlyozott portfoliók közepes kockázatúak, amelyben vegyesen vannak kevésbé kockázatos állampapírok és kockázatosabb részvények.
– A döntően részvényekbe fektetett növekedési portfoliók a legkockázatosabbak. A részvények árfolyamváltozásait ugyanis nagyon nehéz megjósolni, és jelentős ingadozások is előfordulhatnak. Hosszú távon azonban jóval magasabb hozamok érhetők el, mint az állampapírok esetében.