Ilyen állapotban van a kórházba került Dévényi Tibor
origo.hu
Barack Obama amerikai elnököt Hu Jintao kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz kormányfő követi a világ legbefolyásosabb embereinek azon a listáján, amelyet a Forbes magazin állított össze.
Vajon Magyarországon kik mozgatják a szálakat? Kik azok, akik a legtöbb honfitársunkra képesek hatást gyakorolni, akik kellő vagyonnal rendelkeznek ahhoz, hogy az hatalmat adjon számukra, akik előtt bárhol megnyílnak a kapuk? Kérjük, szavazzon!
A Forbes magazin négy szempont szerint értékelte a leghatalmasabbakat. Vizsgálták, hogy az adott személy hány ember életére gyakorol hatást. Így kerülhetett a listára XVI. Benedek pápa, aki a katolikus egyház vezetőjeként több milliárd ember életét befolyásolhatja – vagy Mike Duke, a Wal-Mart vezérigazgatója, aki az Egyesült Államok legnagyobb magánszektorbeli foglalkoztatója.
A hatalom egyik legbiztosabb forrása a pénz. Az állam és kormányfőket az általuk vezetett ország GDP-ben mért teljesítménye alapján értékelték. A cégvezetőket, tulajdonosokat pedig vállalatuk értéke és profitja szerint rangsorolták.
A Forbes azt is vizsgálta, hogy a mennyire sokrétű befolyással rendelkeznek a „fejesek”. Az olasz miniszterelnök, Silvio Berlusconi annak köszönheti előkelő, 12. helyezését, hogy politikai hatalma mellett egy média-birodalom és az A.C. Milan futballklub tulajdonosa is.
A hatalmi potenciál csak egy dolog. Ingvar Kampradnak, az IKEA 83 éves tulajdonosának – Európa egyik leggazdagabb embereként – minden esélye meglett volna a listára kerülni, de mivel ő gyakorlatilag nem él hatalmával, kimaradt. Nem úgy Vlagyimir Putyin, aki hol az orosz oligarchák bebörtönzésével, hol a gázcsapok elzárásával teszi egyértelművé befolyását. Ezzel az orosz miniszterelnök a tekintélyes lista harmadik helyezését vívta ki.
Íme, a lista:
A világ legbefolyásosabb emberei 2009-ben a Forbes szerint | ||||
Helyezés | ||||
1 | Barack Obama | Elnök | Amerikai Egyesült Államok | 48 |
2 | Hu Jintao | Elnök | Kínai Népköztársaság | 66 |
3 | Vlagyimir Putyin | Miniszterelnök | Oroszország | 57 |
4 | Ben S. Bernanke | Elnök | Federal Reserve (az USA jegybankja) | 55 |
5 | Sergey Brin and Larry Page | Alapító | Google | 36 |
6 | Carlos Slim Helu | Vezérigazgató | Telmex | 69 |
7 | Rupert Murdoch | Elnök | News Corp. | 78 |
8 | Michael T. Duke | Elnök-vezérigazgató | Wal-Mart Stores, Inc. | 59 |
9 | Abdullah bin Abdul Aziz al Saud | Király | Szaúd-Arábia | 85 |
10 | William Gates III | Társelnök | Bill & Melinda Gates Foundation | 54 |
11 | XVI. Benedek | Pápa | Római-katolikus Egyház | 82 |
12 | Silvio Berlusconi | Miniszterelnök | Olaszország | 73 |
13 | Jeffery R. Immelt | Elnök | General Electric Company | 53 |
14 | Warren Buffett | Vezérigazgató | Berkshire Hathaway | 79 |
15 | Angela Merkel | Kancellár | Németország | 55 |
16 | Laurence D. Fink | Elnök | BlackRock, Inc. | 57 |
17 | Hillary Clinton | Külügyminiszter | Amerikai Egyesült Államok | 62 |
18 | Lloyd C. Blankfein | Elnök | Goldman Sachs Group, Inc. | 55 |
19 | Li Changchun | Propaganda-miniszter | Kínai Kommunista Párt | 65 |
20 | Michael Bloomberg | Polgármester, alapító | New York City & Bloomberg LP. | 67 |
21 | Timothy Geithner | Titkár | United States Treasury (Kincstár) | 48 |
22 | Rex W. Tillerson | Elnök | ExxonMo Corp. | 57 |
23 | Li Ka-shing | Elnök | Cheung Kong (Holdings) Limited and Hutchison Whampoa Limited | 81 |
24 | Kim Jong Il | A Hadügyi Bizottság elnöke | Észak-Korea | 68 |
25 | Jean-Claude Trichet | Elnök | Európai Központi Bank | 66 |
origo.hu
borsonline.hu
life.hu
hirtv.hu
haon.hu
origo.hu
mindmegette.hu
vg.hu
origo.hu
origo.hu
origo.hu
origo.hu