Ilcsi Mama horgásznaptára augusztusra
A táblázatból kitűnik, hogy újhold előtt a csökkenő holdig (utolsó negyed), illetve újhold után a növekvő holdig (első negyed), valamint a telehold (holdtölte) előtti és utáni egy-egy napon érdemes leginkább a vízparton a bot mellett üldögélni.

| Nap | Jel | Jelmagyarázat | ||||||||||||||||
| 1 |
| |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | |||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | | |||||||||||||||||
| 24 | ![]() | |||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 31 |



