Ilyen állapotban van a kórházba került Dévényi Tibor
origo.hu
Az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) a napokban kiadott új, átfogó előrejelzése szerint – a tavaly októberi, 2010-re szóló prognózisban szereplő 2,5 százalékos GDP-növekedés helyett – már átlagosan 3,3 százalékos gazdasági növekedést várható a tevékenységi területét képező harminc országban.
Hazánk a londoni pénzintézmény szerint azon tagállamok között van, amelyekben az idén is negatív lesz a GDP változása: a bank a magyar gazdaság teljesítményének 0,6 százalékos csökkenését valószínűsíti. (Összehasonlításképpen: a magyar GDP 2009-es visszaesését 6,7 százalékosra becsüli az intézmény.) De ez már a javított előrejelzés, az EBRD októberi prognózisa még 0,9 százalékos idei visszaesést valószínűsített Magyarország gazdaságában. Jó hír viszont, hogy 2011-re az EBRD már 2 százalékos magyar növekedést jósol.
A felülvizsgált előrejelzéshez fűzött elemzésben az olvasható a prognózisváltozás okaként, hogy a térség négy nagy gazdasága – Oroszország, Lengyelország, Törökország és Kazahsztán – a vártnál erősebben fog teljesíteni.
Ugyanakkor Erik Berglöf, az EBRD vezető közgazdásza hangsúlyozta, hogy a térség kilábalási folyamata egyelőre törékeny, és hogy az egyes országok nem egyforma lendülettel és eredménnyel haladnak kifelé a válságból.
A fokozatos világgazdasági fellendülés segíti, egyes helyi tényezők azonban fékezik a régió növekedését - tette hozzá.
Az EBRD a legnagyobb növekedést Türkmenisztánban várja, ahol 14 százalékos GDP-növekedést valószínűsít az intézet – míg a leggyengébb teljesítményt Lettország produkálja 2010-ben az új prognózis szerint, ott idén mintegy 2 százalékos visszaesés várható.
Közép-Európa és a Baltikum (a táblázatok adatai százalékban értendők)
Ország | Jelenlegi előrejelzés 2010-re | Jelenlegi előrejelzés 2011-re | Októberi előrejelzés 2010-re | Változás októberhez képest |
Horvátország | 0,6 | 2,0 | 1,5 | -0,9 |
Észtország | -1,8 | 2,7 | 0,1 | -1,9 |
Magyarország | -0,6 | 2,0 | -0,9 | 0,3 |
Lettország | -2,0 | 2,5 | -1,2 | -0,8 |
Litvánia | -0,5 | 2,3 | -3,0 | 2,5 |
Lengyelország | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 0,4 |
Szlovákia | 2,8 | 3,7 | 3,5 | -0,7 |
Szlovénia | 1,9 | 2,7 | 2,6 | -0,8 |
Délkelet-Európa
Ország | Jelenlegi előrejelzés 2010-re | Jelenlegi előrejelzés 2011-re | Októberi előrejelzés 2010-re | Változás októberhez képest |
Albánia | 2,0 | 3,9 | 1,6 | 0,3 |
Bosznia-Hercegovina | 0,6 | 1,9 | 0,8 | -0,2 |
Bulgária | 0,0 | 2,7 | -1,5 | 1,5 |
Macedónia | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 0,0 |
Montenegró | 0,4 | 2,0 | 0,1 | 0,2 |
Románia | 1,3 | 2,3 | 1,0 | 0,3 |
Szerbia | 2,4 | 3,2 | 1,0 | 1,4 |
Kelet-Európa és a Kaukázus
Ország | Jelenlegi előrejelzés 2010-re | Jelenlegi előrejelzés 2011-re | Októberi előrejelzés 2010-re | Változás októberhez képest |
Örményország | 2,0 | 3,5 | 1,3 | 0,8 |
Azerbajdzsán | 9,0 | 8,0 | 7,1 | 1,9 |
Fehéroroszo, | 3,0 | 3,9 | 0,9 | 2,1 |
Örményország | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 |
Moldova | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 |
Ukrajna | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,1 |
Törökország | 4,7 | 4,0 | 3,0 | 1,7 |
Oroszország | 3,9 | 4,2 | 3,1 | 0,8 |
Közép-Ázsia
Ország | Jelenlegi előrejelzés 2010-re | Jelenlegi előrejelzés 2011-re | Októberi előrejelzés 2010-re | Változás októberhez képest |
Kazahsztán | 3,5 | 3,7 | 1,6 | 1,9 |
Kirgizisztán | 4,0 | 5,2 | 3,0 | 1,0 |
Mongólia | 6,4 | 7,2 | 5,0 | 1,4 |
Tádzsikisztán | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 0,5 |
Türkmenisztán | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 1,0 |
Üzbegisztán | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 0,8 |
Forrás: EBRD
origo.hu
borsonline.hu
life.hu
hirtv.hu
haon.hu
origo.hu
mindmegette.hu
vg.hu
origo.hu
origo.hu
origo.hu
origo.hu